项目名称: | 余姚市四明山区域生态环境导向的开发(EOD)项目-地质公园天文基地联动打造工程设计-采购-施工总承包(EPC) | 项目代码: | 2411-330281-04-01-392796 | |||||
招标人: | ******有限公司 地址:浙江省余姚市南雷南路1号 联系人:马炜斌 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路5号 (邻里中心)3-2-513(自主申报) ******有限公司 电话:****** | |||||
标段(包)名称: | 余姚市四明山区域生态环境导向的开发(EOD)项目-地质公园天文基地联动打造工程设计-采购-施工总承包(EPC) | 标段(包)编号: | A************006001 | |||||
投标人资格能力要求: | 无 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
1 | ******有限公司 | 129,159,160.00元 | 450天 | 设计标准达到国家规范规定深度;施工质量达到现行国家质量检验与评定标准。 | 廖汉宇 | 无 | ||
1 | ******有限公司 | 129,287,188.00元 | 450天 | 设计标准达到国家规范规定深度;施工质量达到现行国家质量检验与评定标准。 | 史晓刚 | 无 | ||
1 | ******有限公司 | 129,026,747.00元 | 450天 | 设计标准达到国家规范规定深度;施工质量达到现行国家质量检验与评定标准。 | 冯跃 | 无 | ||
1 | ******有限公司 | 129,270,450.00元 | 450天 | 设计标准达到国家规范规定深度;施工质量达到现行国家质量检验与评定标准。 | 施阳 | 无 | ||
1 | ******有限公司 | 129,041,833.00元 | 450天 | 工程质量:设计标准达到国家规范规定深度;施工质量达到现行国家质量检验与评定标准。 | 李健 | 无 | ||
1 | ******有限公司 | 129,277,356.00元 | 450天 | 设计标准达到国家规范规定深度;施工质量达到现行国家质量检验与评定标准 | 严亚峰 | 无 | ||
序号 | 被否决的投标人 | 否决原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招标文件约定应公示的内容: | ||||||||
公示起止日期: | 2024-12-31至2025-01-03 | |||||||
提出异议的渠道和方式: | 无 | |||||||
评标时间: | 2024-12-31 09:30:00 | 评标地点: | 评标室 | |||||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | 0574-****** | |||||
信息来源: | 余姚市公共资源交易平台 | 接收时间: | 2024-12-31 |
欢迎您来到机电设备采购平台!