项目信息
项目名称 | 深圳市城市轨道交通32号线一期工程列车混跑适应性改造工程施工总承包项目 | 项目编号 | STJS-2025-SG0431 |
---|---|---|---|
项目地址 | 深圳市 | 项目类型 | 工程 |
采购方式 | 公开招标(进场项目) | ||
项目行业分类 | 其他 | 资金来源 | 政府投资 |
项目概况 | 32号线与2、8号线贯通运营,为实现列车混合编组功能,需对既有8号线一期、二期及NOCC进行适应性改造及在建8号线三期工程新增同步实施内容,本项目工程列车混跑适应性改造和同步实施范围为海山-溪涌站区段(含沙头角站站后折返线)、望基湖停车场、溪涌车辆段以及NOCC等,涉及到建筑、通信、信号、综合监控、站台门等专业。 | ||
公告名称 | 深圳市城市轨道交通32号线一期工程列车混跑适应性改造工程施工总承包项目采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2025-04-11 18:00 | ||
公告信息 | 无 |
招标段/包
标段/包名称 | 深圳市城市轨道交通32号线一期工程列车混跑适应性改造工程施工总承包项目 | 标段/包编号 | SG-******-4007 |
---|---|---|---|
报价方式 | 单价报价 | 采购控制价(元) | 10,112,800 |
采购控制价说明 | 无 | ||
* 是否缴纳保证金 | 收取 | ||
评审办法 | 评定分离法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 是 | ||
是否递交资格审核资料 | 是 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期 (天) | 205 | 工期 说明 | 本工程暂定开工日期:2025年6月9日,以监理人下发的开工令为准。 |
招标/采购范围 | 建筑专业的车站司机换乘室及停车场登车梯及登顶作业平台改造,通信、综合监控、站台门等系统的设备采购、安装、线缆敷设、管槽安装及相关安装服务,信号系统的设备安装、线缆敷设、管槽安装及相关安装服务。 | ||
资格条件 | (一)投标人须具有有效的施工企业《安全生产许可证》。 (二)企业资质要求:机电工程施工总承包三级或三级以上。 (三)项目负责人要求:注册一级建造师(铁路工程、或通信与广电工程、或机电安装工程、或市政公用工程专业),安全生产考核合格证书。 (四)业绩要求:投标人近五年(在2020年1月1日起至本项目招标公告发布之日止)至少独立实施1个已完成竣工验收的城市轨道交通项目线路通信系统或信号系统安装工程项目业绩(需提供竣工验收报告)。 (五)信誉要求:投标人不得被“信用中国”(网址:******/)列为失信被执行人名单;投标人不得处于被招标人履约评价为不合格评价结果应用期内。 (六)相互间有直接控股关系或法定代表人为同一人的两个或两个以上的公司,不得同时投标。 (七)不接受联合体投标 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2025-04-11 18:00 | 文件获取截止时间 | 2025-04-15 14:34 |
质疑截止时间 | 2025-04-17 14:34 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2025-04-19 14:34 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2025-04-19 14:34 | 开标时间 | 2025-04-19 14:34 |
文件获取地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 | ||
开标地点 | 详见“深圳公共资源交易中心”中会议安排 |
投标保证金
包序号 | 包名称 | 保证金金额(元) |
---|---|---|
1 | 深圳市城市轨道交通32号线一期工程列车混跑适应性改造工程施工总承包项目 | 10,112,800 |
招标人信息
采购单位名称 | ******有限公司 | 采购单位地址 | 广东省深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 朱明娇 | 联系电话 | ****** |
对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |
代理机构信息
代理机构名称 | ******有限公司 | 代理机构地址 | 广东省深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 蔡锦文 | 座机号码 | / |
手机号码 | ****** | 电子邮箱 | ****** |